产品展示 > 产品展示

产品名称
NAME
色样(1%)
Color Shade
(1%)
残水色度
Backwater
Colouration
湿牢度
Water
Fastness
耐晒性
Light
Fastness
氧化漂白
Bleachability
(Oxidative)
还原漂白
Bleachability
(Reductive)
密度
Density(g/ml)
粘度
Viscosity
(mpa-s)
pH 值
pH-Value
(±0.5)
碱性黄2 碱性黄2 4 3-4 1-2 3 3 1.1 <100 2-3
直接黄103 直接黄103 4 3-4 1-2 2 3 1.1 <100 3-6
碱性黄40 碱性黄40 4 3 3-4 3 3 1.1 <100 2-3
碱性黄96 碱性黄96 4 3-4 1-5 3 3 1.1 400-500 1-2
碱性黄28 碱性黄28 4 3-4 5-6 3 3 1.1 <100 2-3
碱性橙2 碱性橙2 3-4 4 1-2 2 4 1.1 <100 3-4
碱性橙63 碱性橙63 4 4 1-2 3 2 1.12 700-900 4-5
碱性红46 碱性红46 3 4-5 5-6 1-3 1-2 1.1 <100 2-3
碱性红12 碱性红12 3 4-5 1-2 1-2 1-2 1.07 <100 2-4
碱性红14 碱性红14 3-4 4-5 3-4 4 2 1.04 <50 4-5
碱性紫10 碱性紫10 3 4-5 1-2 4 1-2 1.07 <50 3-4
碱性紫16 碱性紫16 3 4-5 3-4 4 1-2 1.08 <100 2-3
碱性紫3 碱性紫3 4-5 4-5 1-2 4 3 1.07 <100 1-2
碱性紫4 碱性紫4 4-5 4-5 1-2 3 3 1.1 <100 3-4
碱性紫1 碱性紫1 4-5 4-5 1-2 2 1-2 1.08 <100 2-4
碱性蓝41 碱性蓝41 4 4 5-6 3 2 1.1 <100 2-4
碱性蓝7 碱性蓝7 4 4-5 1-2 3 2 1.05 <100 1-3
碱性蓝26 碱性蓝26 4 5 1-2 3 2 1.05 <100 2-3
碱性绿4 碱性绿4 4-5 4-5 2-3 1 3 1.07 <100 1-2
直接棕23 直接棕23 4 4-5 2-3 4 3 1.1 <100 3-5
碱性棕1 碱性棕1 2 4-5 1-2 2 4 1.06 <50 2-3
碱性棕19 碱性棕19 2 4 1-2 2 4 1.08 <50 1-2
碱性黑80 碱性黑80 5 4-5 1-2 2-3 2 1.08 <50 2-3
直接红239 直接红239 4-5 3 2-3 4 3 1.04 <50 6-9
直接红254 直接红254 3 2-3 2-3 3-4 1-2 1.06 <50 6.5-8.5
直接红81 直接红81 2 3-4 1.05-1.15 7-8.5
直接红28 直接红28 2 3
直接红23 直接红23 3 3
直接红224 直接红224 4 4
直接黄131 直接黄131 4-5 4 4 4 3 1.06 <100 8-9
直接黄147 直接黄147 3-4 3 4 3-4 3 1.07 <100 8-9
直接黄4 直接黄4
直接黄6 直接黄6
直接黄11 直接黄11 4 3 2-3 1 1 1.14 <100 7-9.5
直接橙118 直接橙118 4 3 2-3 3 4 1.04 <100 8-9
直接橙15 直接橙15 3-4 1.05-1.15 <100 7-9.5
直接橙26 直接橙26
直接橙34 直接橙34
直接橙39 直接橙39
直接棕44 直接棕44 4-5 3 2-3 3 4 1.1 <50 8-10
直接棕2 直接棕2
直接棕95 直接棕95
直接绿80 直接绿80 3 3 3 4 3 1.1 <100 8-9
直接蓝199 直接蓝199 3 3 5 4 1-2 1.06 <50 9-10
直接蓝15 直接蓝15
直接蓝86 直接蓝86 5-6 1.05-1.15 7-8.5
直接蓝290 直接蓝290 6-7 1.05-1.15 7-8.5
直接蓝281 直接蓝281 4 4 3 4 4 1.06 <100 9-10
直接蓝301 直接蓝301 4 3 3-4 4 3 1.06 <50 9-10
直接蓝71 直接蓝71
直接紫35 直接紫35 4-5 2-3 2-3 4 4 1.1 <100 8.5-10.5
直接紫9 直接紫9 4 1.05-1.15 7-8.5
直接紫51 直接紫51 4 1.05-1.15 7-8.5
直接黑168 直接黑168 3 3 4 4 3 1.1 <100 8-9
直接黑19 直接黑19
酸性黑2 酸性黑2 4 4 3 5 3 1.2 <100 8.5-11.5